logo tempoitalia

Diretta Meteo Crystal River, Stati Uniti (USA)martedì 14 luglio ore 06:55

Mappa
Sereno 23 °C Sereno 24 Ore: T.min 23 T.max 33
Ponente Nord Km/h 0 Punto di rugiada: 22 °C Umidità: 94% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:41 Il sole tramonta alle: 20:30
14 Luglio 2026 06:55 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1019 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 06:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1019 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 06:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1019 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 05:55 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1019 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 05:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1019 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 05:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1019 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 04:55 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1019 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 04:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1019 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 04:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1019 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 03:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 94 1019 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 03:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 94 1019 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 03:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1020 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 02:55 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1020 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 02:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1020 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 02:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1020 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 01:55 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1020 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 01:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1020 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 01:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1020 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 00:55 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1020 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 00:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1020 vento: Nord N 0
14 Luglio 2026 00:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 23:55 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1021 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 23:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1021 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 23:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1021 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 22:55 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1021 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 22:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 100 1021 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 22:15 tempo osservato: Sereno Sereno 23 100 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 21:55 tempo osservato: Sereno Sereno 23 100 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 21:35 tempo osservato: Sereno Sereno 23 94 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 21:15 tempo osservato: Sereno Sereno 24 88 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 20:55 tempo osservato: Sereno Sereno 24 88 1019 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 20:35 tempo osservato: Sereno Sereno 25 88 1019 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 20:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 88 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 19:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 88 1020 vento: Nord S 9.3
13 Luglio 2026 19:35 tempo osservato: Sereno Sereno 25 88 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 19:15 tempo osservato: Sereno Sereno 25 88 1020 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 18:55 tempo osservato: Sereno Sereno 25 88 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 18:35 tempo osservato: Sereno Sereno 25 88 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 18:15 tempo osservato: Sereno Sereno 24 94 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 17:55 tempo osservato: Sereno Sereno 24 94 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 17:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 100 1019 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 17:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 94 1019 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 16:55 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 16:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 94 1020 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 16:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 23 94 1020 vento: Nord N/NE 7.4
13 Luglio 2026 15:55 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1021 vento: Nord N 11.1
13 Luglio 2026 15:35 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1021 vento: Nord N 9.3
13 Luglio 2026 15:15 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1022 vento: Nord N/NO 11.1
13 Luglio 2026 14:55 tempo osservato: Temporale Temporale 25 83 1022 vento: Nord O/NO 25.9
13 Luglio 2026 14:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 31 70 1020 vento: Nord O 18.5
13 Luglio 2026 14:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 32 62 1020 vento: Nord O 18.5
13 Luglio 2026 13:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 32 62 1020 vento: Nord O 18.5
13 Luglio 2026 13:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 33 55 1020 vento: Nord O/SO 18.5
13 Luglio 2026 13:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 32 62 1020 vento: Nord O 16.7
13 Luglio 2026 12:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 32 62 1020 vento: Nord O 13
13 Luglio 2026 12:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 32 62 1021 vento: Nord O 13
13 Luglio 2026 12:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 32 59 1021 vento: Nord O 16.7
13 Luglio 2026 11:55 tempo osservato: Sereno Sereno 32 59 1021 vento: Nord S/SO 9.3
13 Luglio 2026 11:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 32 59 1021 vento: Nord O 13
13 Luglio 2026 11:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 32 62 1021 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 10:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 32 66 1021 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 10:35 tempo osservato: Sereno Sereno 30 74 1021 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 10:15 tempo osservato: Sereno Sereno 30 74 1021 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 09:55 tempo osservato: Sereno Sereno 28 83 1021 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 09:35 tempo osservato: Sereno Sereno 27 88 1021 vento: Nord N 5.5
13 Luglio 2026 09:15 tempo osservato: Sereno Sereno 27 88 1021 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 08:55 tempo osservato: Sereno Sereno 26 94 1021 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 08:35 tempo osservato: Sereno Sereno 26 88 1021 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 08:15 tempo osservato: Sereno Sereno 25 94 1021 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 07:55 tempo osservato: Sereno Sereno 25 88 1020 vento: Nord N 0
13 Luglio 2026 07:35 tempo osservato: Sereno Sereno 25 94 1020 vento: Nord N 0