Diretta Meteo Fort Rucker Lowe Army Heliport, Stati Uniti (USA)mercoledì 15 luglio ore 07:55
Il sole sorge alle: 05:49
Il sole tramonta alle: 19:48
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Luglio 2026 07:55 | Sereno | 26 | 88 | 1019 | |
|
| 15 Luglio 2026 06:55 | Sereno | 24 | 94 | 1019 | |
|
| 15 Luglio 2026 05:55 | Nuvoloso | 22 | 100 | 1019 | |
|
| 15 Luglio 2026 05:50 | Foschia | 22 | 100 | 1019 | |
|
| 15 Luglio 2026 05:40 | Foschia | 22 | 100 | 1019 | |
|
| 15 Luglio 2026 05:35 | Foschia | 22 | 100 | 1019 | |
|
| 15 Luglio 2026 05:30 | Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Luglio 2026 05:25 | Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Luglio 2026 05:10 | Nuvoloso | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Luglio 2026 04:55 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Luglio 2026 04:50 | Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Luglio 2026 04:35 | Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Luglio 2026 04:30 | Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Luglio 2026 04:25 | Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Luglio 2026 04:20 | Nebbia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Luglio 2026 04:15 | Nebbia | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Luglio 2026 04:10 | Foschia | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Luglio 2026 04:05 | Foschia | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Luglio 2026 03:55 | Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Luglio 2026 03:39 | Poco Nuvoloso | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Luglio 2026 02:55 | Foschia | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Luglio 2026 02:50 | Foschia | 23 | 94 | 1017 | |
|
| 15 Luglio 2026 02:45 | Foschia | 23 | 94 | 1017 | |
|
| 15 Luglio 2026 02:35 | Foschia | 23 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Luglio 2026 01:55 | Sereno | 23 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Luglio 2026 00:55 | Nuvoloso | 23 | 100 | 1018 | |
|
| 15 Luglio 2026 00:36 | Nuvoloso | 23 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 23:55 | Nuvoloso | 23 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Luglio 2026 22:55 | Sereno | 23 | 100 | 1019 | |
|
| 14 Luglio 2026 22:10 | Foschia | 24 | 94 | 1019 | |
|
| 14 Luglio 2026 21:55 | Sereno | 24 | 94 | 1019 | |
|
| 14 Luglio 2026 20:55 | Sereno | 24 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 20:41 | Poco Nuvoloso | 25 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 19:55 | Poco Nuvoloso | 25 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 19:22 | Sereno | 25 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 18:55 | Sereno | 26 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 18:36 | Sereno | 26 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 17:55 | Nuvoloso | 26 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 17:02 | Temporale nelle vicinanze | 25 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:57 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 25 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:56 | Temporale nelle vicinanze | 25 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:55 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 25 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:52 | Pioggia | 25 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:47 | Molto Nuvoloso | 26 | 83 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:45 | Pioggia | 26 | 83 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:33 | Foschia | 25 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:24 | Pioggia | 25 | 83 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:19 | Pioggia | 25 | 83 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:09 | Pioggia | 27 | 83 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 15:59 | Molto Nuvoloso | 27 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 15:55 | Nuvoloso | 26 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 15:50 | Molto Nuvoloso | 26 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 15:06 | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 15:05 | Pioggia | 24 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 15:00 | Pioggia Foschia | 25 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 14:55 | Pioggia | 25 | 88 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 14:47 | Pioggia | 30 | 66 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 14:45 | Poco Nuvoloso | 32 | 59 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 14:37 | Sereno | 32 | 59 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 13:55 | Nuvoloso | 31 | 66 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 12:55 | Nuvoloso | 31 | 62 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 12:32 | Nuvoloso | 31 | 66 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 11:55 | Poco Nuvoloso | 31 | 66 | 1019 | |
|
| 14 Luglio 2026 10:45 | Molto Nuvoloso | 30 | 70 | 1019 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:30 | Molto Nuvoloso | 28 | 78 | 1019 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:25 | Nuvoloso | 27 | 83 | 1019 | |
|



