Diretta Meteo Luke-Phoenix, Stati Uniti (USA)martedì 14 luglio ore 03:55
Il sole sorge alle: 05:30
Il sole tramonta alle: 19:40
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Luglio 2026 03:55 | Nuvoloso | 28 | 74 | 1013 | |
|
| 14 Luglio 2026 02:55 | Nuvoloso | 28 | 74 | 1013 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:55 | Molto Nuvoloso | 28 | 69 | 1014 | |
|
| 14 Luglio 2026 00:55 | Molto Nuvoloso | 28 | 69 | 1014 | |
|
| 14 Luglio 2026 00:29 | Molto Nuvoloso | 29 | 70 | 1014 | |
|
| 14 Luglio 2026 00:23 | Pioviggine | 28 | 69 | 1014 | |
|
| 13 Luglio 2026 23:55 | Nuvoloso | 29 | 66 | 1014 | |
|
| 13 Luglio 2026 23:05 | Poco Nuvoloso | 28 | 78 | 1014 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:55 | Molto Nuvoloso | 28 | 78 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:51 | Molto Nuvoloso | 28 | 78 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:39 | Pioviggine | 28 | 74 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:35 | Molto Nuvoloso | 28 | 74 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:26 | Pioviggine | 28 | 74 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:25 | Pioviggine | 28 | 74 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 21:55 | Pioggia | 28 | 74 | 1012 | |
|
| 13 Luglio 2026 20:55 | Pioggia | 28 | 74 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 20:53 | Pioggia | 28 | 74 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 20:33 | Pioggia | 29 | 70 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 20:13 | Pioviggine | 31 | 52 | 1012 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:59 | Temporale nelle vicinanze | 31 | 55 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:55 | Temporale | 31 | 55 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:49 | Temporale | 31 | 52 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:48 | Temporale polveroso | 31 | 52 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:42 | Temporale polveroso | 31 | 52 | 1012 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:39 | Temporale polveroso | 32 | 49 | 1012 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:37 | Temporale polveroso | 32 | 49 | 1012 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:33 | Temporale Tempesta di polvere | 33 | 43 | 1012 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:30 | Temporale Tempesta di polvere | 35 | 39 | 1011 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:29 | Temporale nelle vicinanze Tempesta di polvere | 36 | 34 | 1011 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:25 | Temporale nelle vicinanze Tempesta di polvere | 40 | 23 | 1011 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:21 | Temporale nelle vicinanze | 40 | 21 | 1010 | |
|
| 13 Luglio 2026 18:55 | Nuvoloso | 40 | 21 | 1009 | |
|
| 13 Luglio 2026 17:55 | Poco Nuvoloso | 40 | 20 | 1009 | |
|
| 13 Luglio 2026 16:55 | Sereno | 41 | 19 | 1009 | |
|
| 13 Luglio 2026 15:55 | Sereno | 41 | 20 | 1009 | |
|
| 13 Luglio 2026 14:55 | Poco Nuvoloso | 40 | 21 | 1010 | |
|
| 13 Luglio 2026 13:55 | Sereno | 39 | 24 | 1011 | |
|
| 13 Luglio 2026 12:55 | Nuvoloso | 38 | 27 | 1012 | |
|
| 13 Luglio 2026 11:55 | Nuvoloso | 37 | 28 | 1012 | |
|
| 13 Luglio 2026 10:55 | Nuvoloso | 37 | 30 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 09:55 | Poco Nuvoloso | 33 | 38 | 1014 | |
|
| 13 Luglio 2026 08:55 | Poco Nuvoloso | 32 | 40 | 1014 | |
|
| 13 Luglio 2026 07:55 | Molto Nuvoloso | 31 | 45 | 1014 | |
|
| 13 Luglio 2026 06:55 | Molto Nuvoloso | 29 | 54 | 1014 | |
|
| 13 Luglio 2026 05:55 | Molto Nuvoloso | 30 | 55 | 1014 | |
|
| 13 Luglio 2026 05:06 | Molto Nuvoloso | 30 | 58 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 05:05 | Molto Nuvoloso | 30 | 58 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 04:55 | Pioviggine | 30 | 58 | 1013 | |
|
| 13 Luglio 2026 04:47 | Pioviggine | 30 | 58 | 1012 | |
|



