Diretta Meteo Tyndall Drone, Stati Uniti (USA)martedì 14 luglio ore 20:55
Il sole sorge alle: 05:52
Il sole tramonta alle: 19:46
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Luglio 2026 20:55 | Molto Nuvoloso | 28 | 74 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 19:55 | Coperto | 28 | 69 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 18:55 | Coperto | 27 | 74 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 17:55 | Sereno | 29 | 70 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 17:08 | Poco Nuvoloso | 29 | 74 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:56 | Nuvoloso | 29 | 79 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:47 | Nuvoloso | 30 | 70 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:42 | Molto Nuvoloso | 30 | 70 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 15:55 | Poco Nuvoloso | 30 | 70 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 14:55 | Coperto | 30 | 74 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 13:55 | Poco Nuvoloso | 30 | 74 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 10:55 | Coperto | 29 | 79 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 08:15 | Nuvoloso | 25 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 08:03 | Pioggia | 25 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 08:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 100 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:59 | Pioggia | 25 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:55 | Pioggia | 25 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:53 | Pioggia Foschia | 25 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:51 | Pioggia Foschia | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:49 | Pioggia Foschia | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:48 | Pioggia Foschia | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:45 | Pioggia Foschia | 24 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:41 | Pioggia Foschia | 24 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:40 | Pioggia Foschia | 24 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:28 | Temporale nelle vicinanze | 24 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:23 | Temporale | 25 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:15 | Temporale | 28 | 78 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:12 | Temporale | 27 | 78 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:10 | Temporale | 26 | 83 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:03 | Temporale | 27 | 78 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:55 | Temporale | 26 | 78 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:52 | Temporale Foschia | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:35 | Temporale Foschia | 26 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:27 | Temporale | 26 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:25 | Temporale Pioggia | 26 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:11 | Temporale Pioggia | 24 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:04 | Temporale Pioggia | 24 | 100 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:01 | Temporale Pioggia | 24 | 88 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:55 | Temporale | 24 | 88 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:50 | Temporale Pioggia | 24 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:39 | Temporale Pioggia | 24 | 88 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:37 | Temporale | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:36 | Temporale | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:34 | Temporale | 25 | 88 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:31 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 25 | 88 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:22 | Temporale Pioggia | 25 | 88 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:13 | Temporale | 25 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:12 | Temporale | 25 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:11 | Pioggia Foschia | 25 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:02 | Pioggia | 25 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 04:57 | Temporale Pioggia | 25 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 04:55 | Temporale Pioggia | 25 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 04:43 | Temporale | 25 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 04:29 | Temporale | 25 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 04:23 | Molto Nuvoloso | 25 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 04:02 | Molto Nuvoloso | 26 | 83 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 03:55 | Pioggia | 26 | 88 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 03:44 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 25 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 03:06 | Coperto | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 02:55 | Pioggia | 25 | 88 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:55 | Pioggia | 25 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:48 | Pioggia | 25 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:38 | Molto Nuvoloso | 25 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:34 | Temporale | 26 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:30 | Pioggia Foschia | 24 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:17 | Temporale Foschia | 23 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:15 | Temporale Foschia | 24 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:12 | Temporale raffiche di vento | 26 | 83 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:11 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 27 | 78 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:08 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 29 | 70 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:07 | Temporale nelle vicinanze raffiche di vento | 29 | 70 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 00:55 | Molto Nuvoloso | 28 | 74 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 00:33 | Molto Nuvoloso | 29 | 74 | 1016 | |
|
| 14 Luglio 2026 00:29 | Molto Nuvoloso | 28 | 78 | 1016 | |
|
| 13 Luglio 2026 23:55 | Molto Nuvoloso | 28 | 74 | 1016 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:55 | Coperto | 28 | 69 | 1017 | |
|



