Diretta Meteo Waco, Stati Uniti (USA)martedì 14 luglio ore 17:51
Il sole sorge alle: 06:34
Il sole tramonta alle: 20:35
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Luglio 2026 17:51 | Molto Nuvoloso | 25 | 69 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 83 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:53 | Molto Nuvoloso | 24 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 16:51 | Pioggia | 24 | 88 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 15:51 | Coperto | 24 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 14:58 | Coperto | 24 | 88 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 14:51 | Pioggia | 24 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 13:51 | Pioggia Foschia | 24 | 94 | 1019 | |
|
| 14 Luglio 2026 13:10 | Pioggia Foschia | 24 | 94 | 1019 | |
|
| 14 Luglio 2026 13:02 | Temporale Foschia | 24 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 12:55 | Temporale Foschia | 24 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 12:51 | Temporale Nebbia | 24 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 12:48 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 24 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 12:29 | Temporale Foschia | 24 | 94 | 1019 | |
|
| 14 Luglio 2026 12:14 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 26 | 88 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 11:51 | Pioggia Foschia | 26 | 88 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 10:51 | Molto Nuvoloso | 29 | 74 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:51 | Molto Nuvoloso | 27 | 83 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 09:43 | Coperto | 27 | 83 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 08:58 | Coperto | 26 | 88 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 08:51 | Coperto | 26 | 83 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 07:51 | Coperto | 24 | 100 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:51 | Coperto | 24 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 06:01 | Coperto | 24 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:51 | Coperto | 24 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 05:09 | Coperto | 24 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 04:51 | Coperto | 24 | 94 | 1017 | |
|
| 14 Luglio 2026 04:37 | Coperto | 24 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 04:12 | Coperto | 24 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 03:51 | Coperto | 24 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 02:51 | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 02:43 | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 02:28 | Poco Nuvoloso | 24 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 01:51 | Sereno | 24 | 94 | 1018 | |
|
| 14 Luglio 2026 00:51 | Coperto | 25 | 88 | 1019 | |
|
| 13 Luglio 2026 23:51 | Molto Nuvoloso | 25 | 88 | 1019 | |
|
| 13 Luglio 2026 22:51 | Sereno | 25 | 88 | 1019 | |
|
| 13 Luglio 2026 21:51 | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1018 | |
|
| 13 Luglio 2026 20:51 | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1018 | |
|
| 13 Luglio 2026 19:51 | Poco Nuvoloso | 27 | 74 | 1018 | |
|
| 13 Luglio 2026 18:58 | Molto Nuvoloso | 28 | 74 | 1017 | |
|
| 13 Luglio 2026 18:51 | Molto Nuvoloso | 28 | 74 | 1017 | |
|



