| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 15.8°C | -- Prob. <10% |
|
87% | 1021 | 4040 m | |
| 05 | coperto | 15.2°C | -- Prob. <10% |
|
88% | 1020 | 4070 m | |
| 08 | coperto | 19.8°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1020 | 3970 m | |
| 11 | coperto | 26.9°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1019 | 3960 m | |
| 14 | pioviggine | 28.2°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
47% | 1018 | 4060 m | |
| 17 | pioviggine | 27.8°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
53% | 1017 | 4190 m | |
| 20 | pioviggine | 23°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
77% | 1018 | 4470 m | |
| 23 | coperto | 18.5°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1018 | 4760 m |
Dogna: coperto, temperatura da 15°C a 28°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 05:40
tramonta alle 20:45.


