| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | quasi sereno | 32.5°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 997 | 5010 m | |
| 03 | nuvoloso | 32.6°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 996 | 5000 m | |
| 06 | nuvoloso | 32.3°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 999 | 4990 m | |
| 09 | sereno | 35.7°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 999 | 4990 m | |
| 12 | poco nuvoloso | 36.8°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 998 | 4980 m | |
| 15 | sereno | 36.2°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 997 | 5060 m | |
| 18 | sereno | 33.7°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 997 | 5180 m | |
| 21 | sereno | 32.7°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 998 | 5170 m |
Doha: sereno, temperatura da 31.8°C a 36.8°C - Vento medio da Levante 15 Km/h.
Il sole sorge alle 04:52
tramonta alle 18:27.


