| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 20.8°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1015 | 4060 m | |
| 05 | coperto | 19.5°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1015 | 4120 m | |
| 08 | coperto | 24°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1015 | 4140 m | |
| 11 | pioviggine | 29.2°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
36% | 1015 | 4140 m | |
| 14 | coperto | 32.2°C | -- Prob. 10% |
|
30% | 1015 | 4280 m | |
| 17 | pioviggine | 33.4°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
30% | 1014 | 4350 m | |
| 20 | nuvoloso | 26.8°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1015 | 4360 m | |
| 23 | nuvoloso | 21.8°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1017 | 4380 m |
Dovadola: molto nuvoloso, temperatura da 20°C a 33°C. Vento: da Tramontana 6 Km/h.
Il sole sorge alle 05:52
tramonta alle 20:45.


