| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 35.1°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 999 | 5760 m | |
| 05 | molto nuvoloso | 34.1°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1000 | 5660 m | |
| 08 | molto nuvoloso | 35°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1002 | 5760 m | |
| 11 | coperto | 36.9°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1001 | 5720 m | |
| 14 | coperto | 39.3°C | -- Prob. <10% |
|
29% | 999 | 5900 m | |
| 17 | coperto | 38.7°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 997 | 5770 m | |
| 20 | molto nuvoloso | 36.7°C | -- Prob. <10% |
|
33% | 999 | 5950 m | |
| 23 | nuvoloso | 34.8°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1000 | 5970 m |
Faridabad: molto nuvoloso, temperatura da 34.1°C a 39.3°C - Vento medio da Ponente 12 Km/h.
Il sole sorge alle 05:32
tramonta alle 19:20.


