| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto con foschia | 19.4°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1017 | 4490 m | |
| 05 | coperto con foschia | 19.3°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1017 | 4400 m | |
| 08 | coperto | 23.4°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1017 | 4530 m | |
| 11 | coperto | 31°C | -- Prob. <10% |
|
29% | 1017 | 4510 m | |
| 14 | coperto | 36°C | -- Prob. <10% |
|
22% | 1014 | 4650 m | |
| 17 | coperto | 34.9°C | -- Prob. <10% |
|
25% | 1013 | 4660 m | |
| 20 | coperto | 28.5°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1014 | 4820 m | |
| 23 | coperto con foschia | 21.6°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1016 | 4790 m |
Ficulle: coperto, temperatura da 19°C a 36°C. Vento: da Mezzogiorno 6 Km/h.
Il sole sorge alle 05:57
tramonta alle 20:39.


