| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 17.9°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1018 | 4260 m | |
| 05 | molto nuvoloso | 17.3°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1018 | 4410 m | |
| 08 | coperto | 21.2°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1017 | 4350 m | |
| 11 | coperto | 28.8°C | -- Prob. <10% |
|
19% | 1016 | 4320 m | |
| 14 | coperto | 32.8°C | -- Prob. <10% |
|
17% | 1015 | 4250 m | |
| 17 | coperto | 32.1°C | -- Prob. <10% |
|
22% | 1014 | 4280 m | |
| 20 | coperto | 26°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1014 | 4160 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 21.2°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1015 | 4170 m |
Fiesole: coperto, temperatura da 17°C a 33°C. Vento: da Ponente 5 Km/h.
Il sole sorge alle 05:55
tramonta alle 20:47.


