| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | molto nuvoloso | 16.3°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1017 | 4160 m | |
| 05 | coperto | 15.8°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1017 | 4180 m | |
| 08 | coperto | 20.4°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1017 | 4200 m | |
| 11 | molto nuvoloso | 25.6°C | -- Prob. <10% |
|
27% | 1016 | 4330 m | |
| 14 | coperto | 28.2°C | -- Prob. <10% |
|
25% | 1015 | 4370 m | |
| 17 | molto nuvoloso | 26.9°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1015 | 4480 m | |
| 20 | nuvoloso | 21.9°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1016 | 4460 m | |
| 23 | nuvoloso | 17.6°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1018 | 4430 m |
Filettino: molto nuvoloso, temperatura da 16°C a 28°C. Vento: da Ponente 6 Km/h.
Il sole sorge alle 05:53
tramonta alle 20:32.


