| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 25.2°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1012 | 4950 m | |
| 05 | nuvoloso | 23.6°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1012 | 4940 m | |
| 08 | molto nuvoloso | 27.5°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1012 | 4930 m | |
| 11 | coperto | 36.7°C | -- Prob. <10% |
|
28% | 1011 | 4940 m | |
| 14 | coperto | 38.7°C | -- Prob. <10% |
|
32% | 1011 | 4960 m | |
| 17 | coperto | 35°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1012 | 4980 m | |
| 20 | coperto | 32.1°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1012 | 4990 m | |
| 23 | coperto | 28.1°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1012 | 4990 m |
Flussio: molto nuvoloso, temperatura da 24°C a 39°C. Vento: da Ponente 6 Km/h.
Il sole sorge alle 06:20
tramonta alle 20:44.


