| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 21.7°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1017 | 4470 m | |
| 05 | coperto | 20.4°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1017 | 4450 m | |
| 08 | coperto | 23.9°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1018 | 4580 m | |
| 11 | coperto | 31.3°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1017 | 4600 m | |
| 14 | coperto | 35.6°C | -- Prob. <10% |
|
29% | 1015 | 4650 m | |
| 17 | coperto | 37.3°C | -- Prob. <10% |
|
26% | 1013 | 4750 m | |
| 20 | coperto | 32.3°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1012 | 4830 m | |
| 23 | coperto | 24.9°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1014 | 4580 m |
Fontanellato: coperto, temperatura da 20°C a 37°C. Vento: da Levante 9 Km/h.
Il sole sorge alle 05:58
tramonta alle 20:53.


