| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 24.1°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1017 | 4650 m | |
| 05 | sereno | 22.6°C | -- Prob. <10% |
|
89% | 1017 | 4550 m | |
| 08 | sereno | 25.4°C | -- Prob. <10% |
|
82% | 1018 | 4540 m | |
| 11 | sereno | 31°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1017 | 4660 m | |
| 14 | sereno | 35.8°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1016 | 4700 m | |
| 17 | sereno | 38.2°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1015 | 4640 m | |
| 20 | sereno | 34.9°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1015 | 4670 m | |
| 23 | sereno | 27.9°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1016 | 4730 m |
Forano: sereno, temperatura da 22°C a 38°C. Vento: da Ponente 5 Km/h.
Il sole sorge alle 05:47
tramonta alle 20:44.


