| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 18.4°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1014 | 4280 m | |
| 05 | nuvoloso | 18.1°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1013 | 4350 m | |
| 08 | coperto | 23°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1014 | 4310 m | |
| 11 | coperto | 28.9°C | -- Prob. <10% |
|
24% | 1014 | 4320 m | |
| 14 | coperto | 30.8°C | -- Prob. <10% |
|
25% | 1013 | 4160 m | |
| 17 | pioviggine | 25°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
43% | 1014 | 4230 m | |
| 20 | molto nuvoloso | 23°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1015 | 4170 m | |
| 23 | nuvoloso | 21.4°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1015 | 4190 m |
Force: molto nuvoloso, temperatura da 18°C a 31°C. Vento: da Levante 7 Km/h.
Il sole sorge alle 05:51
tramonta alle 20:33.


