| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | poco nuvoloso | 25.8°C | -- Prob. <10% |
|
90% | 1017 | 4710 m | |
| 05 | parzialmente nuvoloso | 25.1°C | -- Prob. <10% |
|
92% | 1017 | 4610 m | |
| 08 | parzialmente nuvoloso | 25.1°C | -- Prob. <10% |
|
88% | 1017 | 4680 m | |
| 11 | parzialmente nuvoloso | 28°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1018 | 4740 m | |
| 14 | poco nuvoloso | 29.8°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1017 | 4750 m | |
| 17 | poco nuvoloso | 30°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1017 | 4720 m | |
| 20 | sereno | 29.7°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1016 | 4700 m | |
| 23 | sereno | 28°C | -- Prob. <10% |
|
87% | 1017 | 4770 m |
Forio: poco nuvoloso, temperatura da 25°C a 30°C. Vento: da Ponente 6 Km/h.
Il sole sorge alle 05:47
tramonta alle 20:34.


