| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 19.3°C | -- Prob. <10% |
|
64% | 1017 | 4470 m | |
| 05 | coperto con foschia | 18.7°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1017 | 4390 m | |
| 08 | coperto | 24.2°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1017 | 4530 m | |
| 11 | coperto | 32.7°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1017 | 4450 m | |
| 14 | coperto | 38.3°C | -- Prob. <10% |
|
21% | 1014 | 4620 m | |
| 17 | coperto | 38°C | -- Prob. <10% |
|
22% | 1013 | 4640 m | |
| 20 | coperto | 30.9°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1014 | 4790 m | |
| 23 | coperto | 22.4°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1016 | 4770 m |
Fratta Todina: coperto, temperatura da 19°C a 38°C. Vento: da Ponente 5 Km/h.
Il sole sorge alle 05:55
tramonta alle 20:38.


