| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 22°C | -- Prob. <10% |
|
89% | 1011 | 4760 m | |
| 05 | coperto con foschia | 21.4°C | -- Prob. <10% |
|
90% | 1011 | 4850 m | |
| 08 | coperto | 25.4°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1012 | 4840 m | |
| 11 | coperto | 34.4°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1012 | 4840 m | |
| 14 | coperto | 38.9°C | -- Prob. <10% |
|
26% | 1011 | 4930 m | |
| 17 | molto nuvoloso | 37.2°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1011 | 4940 m | |
| 20 | molto nuvoloso | 30.8°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1012 | 4980 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 24.2°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1014 | 5030 m |
Furtei: molto nuvoloso, temperatura da 21°C a 39°C. Vento: da Mezzogiorno 7 Km/h.
Il sole sorge alle 06:20
tramonta alle 20:41.


