| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 21.3°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1017 | 4380 m | |
| 05 | coperto | 20.1°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1017 | 4420 m | |
| 08 | coperto | 22.3°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1018 | 4470 m | |
| 11 | coperto | 29.7°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1018 | 4570 m | |
| 14 | coperto | 34.9°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1016 | 4610 m | |
| 17 | coperto | 36.2°C | -- Prob. <10% |
|
33% | 1014 | 4720 m | |
| 20 | coperto | 31°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1013 | 4850 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 24.8°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1015 | 4590 m |
Ghedi: coperto, temperatura da 20°C a 36°C. Vento: da Levante 8 Km/h.
Il sole sorge alle 05:56
tramonta alle 20:54.


