| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 22.1°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1015 | 4060 m | |
| 05 | coperto | 20.1°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1014 | 4160 m | |
| 08 | coperto | 21.4°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1015 | 4180 m | |
| 11 | coperto | 26°C | -- Prob. 40% |
|
46% | 1015 | 4190 m | |
| 14 | pioviggine | 33°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
35% | 1015 | 4270 m | |
| 17 | nuvoloso | 34.4°C | -- Prob. 20% |
|
33% | 1014 | 4320 m | |
| 20 | coperto | 29.8°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1014 | 4380 m | |
| 23 | coperto | 24.1°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1016 | 4400 m |
Goito: molto nuvoloso, temperatura da 20°C a 34°C. Vento: da Levante 7 Km/h.
Il sole sorge alle 05:54
tramonta alle 20:53.


