| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | sereno | 23.9°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1013 | 4560 m | |
| 03 | sereno | 22.6°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1012 | 4430 m | |
| 06 | sereno | 21.6°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1012 | 4550 m | |
| 09 | sereno | 22.8°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1013 | 4620 m | |
| 12 | sereno | 27.7°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1013 | 4310 m | |
| 15 | sereno | 29.7°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1011 | 5310 m | |
| 18 | sereno | 28.9°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1010 | 4570 m | |
| 21 | sereno | 24.6°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1012 | 4490 m |
Gombe Stream National Park: sereno, temperatura da 21.6°C a 29.7°C - Vento medio da Libeccio 7 Km/h.
Il sole sorge alle 07:11
tramonta alle 19:03.


