| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | coperto | 23.2°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1015 | 4690 m | |
| 03 | molto nuvoloso | 23.2°C | -- Prob. 60% |
|
85% | 1014 | 4690 m | |
| 06 | coperto | 22.9°C | -- Prob. 70% |
|
85% | 1015 | 4710 m | |
| 09 | coperto | 23.8°C | -- Prob. 70% |
|
82% | 1017 | 4690 m | |
| 12 | nuvoloso | 25.5°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
73% | 1016 | 4750 m | |
| 15 | molto nuvoloso | 25.3°C | -- Prob. 30% |
|
76% | 1014 | 4840 m | |
| 18 | coperto | 24.2°C | -- Prob. 70% |
|
82% | 1014 | 5010 m | |
| 21 | molto nuvoloso | 23.8°C | -- Prob. 70% |
|
85% | 1015 | 5140 m |
Grand-Bassam: molto nuvoloso, temperatura da 22.9°C a 25.6°C - Vento medio da Ponente 17 Km/h.
Il sole sorge alle 06:09
tramonta alle 18:32.


