| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 27.7°C | -- Prob. 10% |
|
88% | 1001 | 5600 m | |
| 08 | coperto | 30.2°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1002 | 5660 m | |
| 14 | coperto | 35.9°C | -- Prob. 40% |
|
57% | 1000 | 5630 m | |
| 20 | coperto | 30.3°C | -- Prob. 30% |
|
79% | 1000 | 5730 m |
Hefei: coperto, temperatura da 27.2°C a 35.9°C - Vento medio da Mezzogiorno 13 Km/h.
Il sole sorge alle 05:15
tramonta alle 19:18.


