logo tempoitalia

Previsioni Meteo Ho Chi Minh City Mercoledì 29 luglio 2026

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
01 pioggia pioggia 24.9°C 3.6 mm Prob. 90% Vento di Libeccio, moderato O/SO 14 Km/h 92% 1007 4970 m
04 pioviggine pioviggine 24.6°C 5.1 mm Prob. 90% Vento di Ponente, moderato O/SO 14 Km/h 93% 1006 4920 m
07 pioviggine pioviggine 24.7°C 1.5 mm Prob. 70% Vento di Ponente, moderato O/SO 14 Km/h 93% 1008 5020 m
10 pioviggine pioviggine 24.8°C 1.3 mm Prob. 70% Vento di Ponente, moderato O/SO 17 Km/h 91% 1009 4990 m
13 pioviggine pioviggine 26°C 0.9 mm Prob. 70% Vento di Ponente, moderato O 19 Km/h 86% 1007 5000 m
16 pioviggine pioviggine 24.9°C 0.5 mm Prob. 70% Vento di Ponente, moderato O/SO 15 Km/h 90% 1006 5010 m
19 pioviggine pioviggine 24.4°C 0.3 mm Prob. 70% Vento di Libeccio, moderato O/SO 13 Km/h 92% 1008 4990 m
22 pioviggine pioviggine 24°C 0.6 mm Prob. 70% Vento di Libeccio, debole O/SO 10 Km/h 93% 1009 5000 m

Ho Chi Minh City: pioggia, temperatura da 23.8°C a 26°C - Vento medio da Ponente 14 Km/h.

Il sole sorge alle 05:40 tramonta alle 18:18.