| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto e acquazzoni | 18.3°C | 1.1 mm Prob. 90% |
|
77% | 1014 | 3030 m | |
| 05 | acquazzoni | 16.7°C | 2.3 mm Prob. 90% |
|
74% | 1014 | 2980 m | |
| 08 | coperto e acquazzoni | 17.6°C | 1.1 mm Prob. 80% |
|
69% | 1015 | 2940 m | |
| 11 | molto nuvoloso | 23.1°C | -- Prob. 60% |
|
54% | 1015 | 2910 m | |
| 14 | molto nuvoloso | 26.1°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1014 | 3020 m | |
| 17 | coperto | 26.9°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1013 | 3220 m | |
| 20 | coperto | 25.6°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1013 | 3310 m | |
| 23 | coperto | 23.5°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1014 | 3300 m |
Iesolo: acquazzoni, temperatura da 17°C a 27°C. Vento: da Mezzogiorno 9 Km/h.
Il sole sorge alle 05:45
tramonta alle 20:46.


