| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | sereno | 27.4°C | -- Prob. <10% |
|
14% | 1008 | 5320 m | |
| 04 | sereno | 26.6°C | -- Prob. <10% |
|
14% | 1007 | 5370 m | |
| 07 | sereno | 28.4°C | -- Prob. <10% |
|
13% | 1008 | 5350 m | |
| 10 | sereno | 36.1°C | -- Prob. <10% |
|
9% | 1007 | 5310 m | |
| 13 | sereno | 38.7°C | -- Prob. <10% |
|
7% | 1006 | 5140 m | |
| 16 | sereno | 39.1°C | -- Prob. <10% |
|
6% | 1004 | 5230 m | |
| 19 | sereno | 36.2°C | -- Prob. <10% |
|
9% | 1005 | 5420 m | |
| 22 | sereno | 30.1°C | -- Prob. <10% |
|
12% | 1007 | 5500 m |
Ilam: sereno, temperatura da 26.6°C a 39.1°C - Vento medio da Ponente 18 Km/h.
Il sole sorge alle 05:24
tramonta alle 19:35.


