| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | coperto e acquazzoni | 23.4°C | 1.3 mm Prob. 90% |
|
97% | 1003 | 5270 m | |
| 03 | coperto e acquazzoni | 22.8°C | 4.7 mm Prob. 90% |
|
97% | 1003 | 4980 m | |
| 06 | coperto e acquazzoni | 22.9°C | 3.5 mm Prob. 90% |
|
97% | 1004 | 4990 m | |
| 09 | coperto e acquazzoni | 23.8°C | 2.1 mm Prob. 90% |
|
94% | 1005 | 4980 m | |
| 12 | pioviggine | 24.5°C | 0.5 mm Prob. 70% |
|
92% | 1006 | 4950 m | |
| 15 | pioviggine | 25.1°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
90% | 1006 | 5000 m | |
| 18 | pioviggine | 25.2°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
91% | 1006 | 5070 m | |
| 21 | pioviggine | 24.8°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
93% | 1007 | 5240 m |
Inch'on: coperto e acquazzoni, temperatura da 22.8°C a 25.2°C - Vento medio da Levante 8 Km/h.
Il sole sorge alle 05:23
tramonta alle 19:54.


