| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 24.3°C | -- Prob. 20% |
|
80% | 1004 | 5540 m | |
| 05 | coperto | 23.9°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1005 | 5440 m | |
| 08 | coperto | 26.2°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1006 | 5420 m | |
| 11 | pioviggine | 30.4°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
53% | 1005 | 5440 m | |
| 14 | pioviggine | 30.7°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
49% | 1002 | 5440 m | |
| 17 | pioviggine | 28.7°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
60% | 1003 | 5420 m | |
| 20 | coperto e acquazzoni | 27.1°C | 1.5 mm Prob. 90% |
|
68% | 1004 | 5480 m | |
| 23 | pioviggine | 25.5°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
76% | 1005 | 5510 m |
Indore: pioggia, temperatura da 23.9°C a 30.7°C - Vento medio da Ponente 23 Km/h.
Il sole sorge alle 05:50
tramonta alle 19:14.


