| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | quasi sereno | 22.3°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1007 | 5380 m | |
| 03 | poco nuvoloso | 20.9°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1006 | 5360 m | |
| 06 | poco nuvoloso | 20.4°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 1006 | 5350 m | |
| 09 | sereno | 25.3°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1006 | 5320 m | |
| 12 | sereno | 30°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1005 | 5310 m | |
| 15 | sereno | 33.5°C | -- Prob. <10% |
|
25% | 1003 | 5350 m | |
| 18 | sereno | 29.8°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1004 | 5320 m | |
| 21 | sereno | 24.9°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1006 | 5270 m |
Irbid: sereno, temperatura da 20.3°C a 33.5°C - Vento medio da Ponente 15 Km/h.
Il sole sorge alle 05:39
tramonta alle 19:45.


