| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | poco nuvoloso | 16.7°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1012 | 4390 m | |
| 05 | nuvoloso | 17.4°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1012 | 4280 m | |
| 08 | nuvoloso | 21.1°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1013 | 4330 m | |
| 11 | coperto | 27.8°C | -- Prob. <10% |
|
28% | 1013 | 4420 m | |
| 14 | molto nuvoloso | 29.9°C | -- Prob. <10% |
|
20% | 1012 | 4420 m | |
| 17 | coperto | 28.5°C | -- Prob. <10% |
|
24% | 1011 | 4560 m | |
| 20 | molto nuvoloso | 23.6°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1012 | 4820 m | |
| 23 | coperto | 17.8°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1013 | 4700 m |
Laconi: molto nuvoloso, temperatura da 17°C a 30°C. Vento: da Ponente 10 Km/h.
Il sole sorge alle 06:16
tramonta alle 20:44.


