| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 24.1°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1016 | 4620 m | |
| 05 | sereno | 23.4°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1013 | 4650 m | |
| 08 | quasi sereno | 29.5°C | -- Prob. <10% |
|
27% | 1013 | 4670 m | |
| 11 | quasi sereno | 38.9°C | -- Prob. <10% |
|
12% | 1012 | 4650 m | |
| 14 | quasi sereno | 42.3°C | -- Prob. <10% |
|
8% | 1012 | 4690 m | |
| 17 | coperto | 40.3°C | -- Prob. <10% |
|
11% | 1012 | 4700 m | |
| 20 | sereno | 35.3°C | -- Prob. <10% |
|
17% | 1012 | 4690 m | |
| 23 | sereno | 25.9°C | -- Prob. <10% |
|
32% | 1014 | 4690 m |
Lei: poco nuvoloso, temperatura da 23°C a 42°C. Vento: da Ponente 10 Km/h.
Il sole sorge alle 06:10
tramonta alle 20:50.


