| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | molto nuvoloso | 21.3°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1015 | 4600 m | |
| 05 | coperto | 20.1°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1016 | 4550 m | |
| 08 | coperto | 23.4°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1016 | 4580 m | |
| 11 | molto nuvoloso | 29.9°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1015 | 4600 m | |
| 14 | molto nuvoloso | 33.9°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1013 | 4530 m | |
| 17 | molto nuvoloso | 34.5°C | -- Prob. 10% |
|
35% | 1011 | 4650 m | |
| 20 | pioviggine | 29.2°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
54% | 1012 | 4740 m | |
| 23 | coperto | 24°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1013 | 4720 m |
Lesegno: molto nuvoloso, temperatura da 20°C a 35°C. Vento: da Levante 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:09
tramonta alle 20:59.


