| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | pioviggine | 21.7°C | 0.4 mm Prob. 60% |
|
64% | 1017 | 4510 m | |
| 05 | coperto | 19.9°C | -- Prob. 10% |
|
70% | 1017 | 4420 m | |
| 08 | coperto | 23.8°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1017 | 4360 m | |
| 11 | molto nuvoloso | 30.7°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1016 | 4470 m | |
| 14 | molto nuvoloso | 34.4°C | -- Prob. 30% |
|
34% | 1014 | 4490 m | |
| 17 | pioviggine | 35.2°C | 0.2 mm Prob. 60% |
|
32% | 1012 | 4550 m | |
| 20 | molto nuvoloso | 30.8°C | -- Prob. 30% |
|
45% | 1013 | 4590 m | |
| 23 | coperto | 24.2°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1015 | 4550 m |
Lessona: molto nuvoloso, temperatura da 20°C a 35°C. Vento: da Scirocco 6 Km/h.
Il sole sorge alle 06:05
tramonta alle 21:02.


