| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 23°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1014 | 4620 m | |
| 05 | sereno | 22°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1013 | 4610 m | |
| 08 | sereno | 28.9°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1013 | 4560 m | |
| 11 | quasi sereno | 38.5°C | -- Prob. <10% |
|
16% | 1012 | 4530 m | |
| 14 | sereno | 40.5°C | -- Prob. <10% |
|
14% | 1011 | 4570 m | |
| 17 | sereno | 38.9°C | -- Prob. <10% |
|
15% | 1011 | 4630 m | |
| 20 | sereno | 30°C | -- Prob. <10% |
|
33% | 1012 | 4590 m | |
| 23 | sereno | 23.8°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1014 | 4680 m |
Luogosano: sereno, temperatura da 22°C a 41°C. Vento: da Ponente 12 Km/h.
Il sole sorge alle 05:45
tramonta alle 20:27.


