| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 26.6°C | -- Prob. <10% |
|
28% | 1019 | 4730 m | |
| 05 | sereno | 25.8°C | -- Prob. <10% |
|
25% | 1019 | 4700 m | |
| 08 | sereno | 29.8°C | -- Prob. <10% |
|
22% | 1019 | 4690 m | |
| 11 | sereno | 37.9°C | -- Prob. <10% |
|
14% | 1019 | 4680 m | |
| 14 | sereno | 41°C | -- Prob. <10% |
|
11% | 1018 | 4680 m | |
| 17 | sereno | 39.6°C | -- Prob. <10% |
|
18% | 1017 | 4720 m | |
| 20 | sereno | 34.1°C | -- Prob. <10% |
|
27% | 1018 | 4740 m | |
| 23 | sereno | 26.9°C | -- Prob. <10% |
|
30% | 1019 | 4760 m |
Mamoiada: sereno, temperatura da 26°C a 41°C. Vento: da Ponente 9 Km/h.
Il sole sorge alle 06:06
tramonta alle 20:51.


