| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | quasi sereno con foschia | 18.4°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1012 | 4560 m | |
| 05 | nuvoloso | 17.5°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1011 | 4500 m | |
| 08 | molto nuvoloso | 18.9°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1011 | 4470 m | |
| 11 | coperto | 26.2°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1010 | 4460 m | |
| 14 | coperto | 30.3°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1008 | 4450 m | |
| 17 | coperto | 29.4°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1006 | 4450 m | |
| 20 | coperto | 23.7°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1006 | 4500 m | |
| 23 | coperto | 19.7°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1007 | 4520 m |
Millesimo: molto nuvoloso, temperatura da 18°C a 30°C. Vento: da Scirocco 6 Km/h.
Il sole sorge alle 06:05
tramonta alle 21:01.


