| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto con foschia | 12.3°C | -- Prob. <10% |
|
93% | 1019 | 4540 m | |
| 05 | coperto | 12.6°C | -- Prob. 50% |
|
93% | 1019 | 4400 m | |
| 08 | pioggia | 14.2°C | 2.1 mm Prob. 90% |
|
94% | 1020 | 4230 m | |
| 11 | pioggia | 16.9°C | 1.1 mm Prob. 90% |
|
75% | 1019 | 4330 m | |
| 14 | molto nuvoloso | 22.2°C | -- Prob. 50% |
|
48% | 1016 | 4360 m | |
| 17 | pioviggine | 20.2°C | 0.9 mm Prob. 70% |
|
62% | 1016 | 4390 m | |
| 20 | pioggia | 15.5°C | 3.7 mm Prob. 90% |
|
90% | 1018 | 4480 m | |
| 23 | pioviggine | 12.7°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
91% | 1020 | 4640 m |
Misurina: pioggia, temperatura da 12°C a 22°C. Vento: da Mezzogiorno 4 Km/h.
Il sole sorge alle 05:45
tramonta alle 20:49.


