| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 18.9°C | -- Prob. 50% |
|
72% | 1020 | 4350 m | |
| 05 | coperto | 18.1°C | -- Prob. 50% |
|
75% | 1020 | 4430 m | |
| 08 | coperto | 20.9°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1020 | 4530 m | |
| 11 | coperto | 26.1°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1019 | 4550 m | |
| 14 | pioviggine | 29.3°C | 0.4 mm Prob. 70% |
|
46% | 1018 | 4550 m | |
| 17 | pioggia | 29°C | 1 mm Prob. 90% |
|
48% | 1017 | 4640 m | |
| 20 | coperto e acquazzoni | 24.7°C | 1.3 mm Prob. 90% |
|
67% | 1017 | 4590 m | |
| 23 | pioviggine | 20.4°C | 0.7 mm Prob. 70% |
|
74% | 1018 | 4530 m |
Mollia: pioggia, temperatura da 18°C a 29°C. Vento: da Scirocco 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:04
tramonta alle 21:04.


