| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 25.6°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1013 | 4640 m | |
| 05 | sereno | 24.2°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1013 | 4580 m | |
| 08 | sereno | 26.2°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1014 | 4590 m | |
| 11 | sereno | 29.5°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1014 | 4550 m | |
| 14 | sereno | 32.4°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1014 | 4580 m | |
| 17 | sereno | 31.5°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1014 | 4580 m | |
| 20 | sereno | 26.4°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1015 | 4690 m | |
| 23 | sereno | 25.5°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1015 | 4820 m |
Naso: sereno, temperatura da 24°C a 32°C. Vento: da Ponente 10 Km/h.
Il sole sorge alle 05:53
tramonta alle 20:20.


