| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | coperto | 13.5°C | -- Prob. <10% |
|
91% | 1008 | 2870 m | |
| 03 | coperto | 13.7°C | -- Prob. <10% |
|
89% | 1007 | 3140 m | |
| 06 | coperto | 14.7°C | -- Prob. <10% |
|
82% | 1006 | 2640 m | |
| 09 | pioviggine | 15.3°C | 0.8 mm Prob. 70% |
|
94% | 1004 | 2660 m | |
| 12 | pioggia | 15.5°C | 1.1 mm Prob. 90% |
|
96% | 1004 | 2810 m | |
| 15 | pioggia | 14.7°C | 3 mm Prob. 90% |
|
97% | 1005 | 2660 m | |
| 18 | pioggia | 13.7°C | 2.3 mm Prob. 90% |
|
98% | 1005 | 2520 m | |
| 21 | coperto | 13.6°C | -- Prob. 40% |
|
92% | 1005 | 2290 m |
Paide: pioggia, temperatura da 13.5°C a 15.5°C - Vento medio da Mezzogiorno 6 Km/h.
Il sole sorge alle 04:29
tramonta alle 22:17.


