| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 22.6°C | -- Prob. <10% |
|
79% | 1015 | 4770 m | |
| 05 | coperto | 22.5°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1014 | 4820 m | |
| 08 | coperto | 23.8°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1015 | 4820 m | |
| 11 | coperto | 30.4°C | -- Prob. <10% |
|
64% | 1015 | 4810 m | |
| 14 | coperto | 32.8°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1014 | 4870 m | |
| 17 | coperto | 32.5°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1013 | 4940 m | |
| 20 | coperto | 30.1°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1014 | 4910 m | |
| 23 | coperto | 26.5°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1013 | 4850 m |
Palau: coperto, temperatura da 23°C a 33°C. Vento: da Levante 13 Km/h.
Il sole sorge alle 06:12
tramonta alle 20:45.


