| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 18.4°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1016 | 4160 m | |
| 05 | coperto | 17.2°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1016 | 4200 m | |
| 08 | coperto | 22.2°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1016 | 4270 m | |
| 11 | molto nuvoloso | 29.9°C | -- Prob. <10% |
|
26% | 1015 | 4320 m | |
| 14 | coperto | 34.1°C | -- Prob. 20% |
|
21% | 1014 | 4430 m | |
| 17 | coperto | 33.9°C | -- Prob. <10% |
|
23% | 1013 | 4430 m | |
| 20 | nuvoloso | 28°C | -- Prob. 10% |
|
37% | 1015 | 4420 m | |
| 23 | nuvoloso | 20.8°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1017 | 4430 m |
Panicale: molto nuvoloso, temperatura da 17°C a 34°C. Vento: da Ponente 7 Km/h.
Il sole sorge alle 05:55
tramonta alle 20:40.


