| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto con foschia | 9.2°C | -- Prob. <10% |
|
88% | 1022 | 4110 m | |
| 05 | coperto con foschia | 9.2°C | -- Prob. <10% |
|
89% | 1021 | 4050 m | |
| 08 | coperto | 12.5°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1021 | 4030 m | |
| 11 | pioviggine | 15.8°C | 0.1 mm Prob. 60% |
|
59% | 1020 | 4090 m | |
| 14 | pioviggine | 17.7°C | 0.7 mm Prob. 70% |
|
53% | 1018 | 4180 m | |
| 17 | pioviggine | 17.8°C | 0.6 mm Prob. 70% |
|
56% | 1017 | 4360 m | |
| 20 | pioviggine | 14.7°C | 0.5 mm Prob. 70% |
|
81% | 1018 | 4620 m | |
| 23 | coperto | 12°C | -- Prob. <10% |
|
92% | 1019 | 4850 m |
Passo Fedaia-Marmolada: pioviggine, temperatura da 9°C a 18°C. Vento: da Mezzogiorno 3 Km/h.
Il sole sorge alle 05:46
tramonta alle 20:51.


