| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 22.8°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1015 | 4200 m | |
| 05 | coperto | 22.2°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1014 | 4120 m | |
| 08 | coperto | 23.6°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1015 | 4040 m | |
| 11 | molto nuvoloso | 27.6°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1015 | 4040 m | |
| 14 | coperto | 29.4°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1014 | 3930 m | |
| 17 | coperto | 28.8°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1015 | 3950 m | |
| 20 | coperto | 27°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1016 | 4020 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 26.3°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1017 | 4020 m |
Peschici: molto nuvoloso, temperatura da 22°C a 29°C. Vento: da Levante 10 Km/h.
Il sole sorge alle 05:42
tramonta alle 20:22.


