| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 17.6°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1018 | 4400 m | |
| 05 | coperto | 17.4°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1018 | 4410 m | |
| 08 | coperto | 22.7°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1018 | 4380 m | |
| 11 | coperto | 28.8°C | -- Prob. <10% |
|
24% | 1018 | 4430 m | |
| 14 | coperto | 31.5°C | -- Prob. <10% |
|
22% | 1016 | 4350 m | |
| 17 | coperto | 29.3°C | -- Prob. <10% |
|
29% | 1015 | 4480 m | |
| 20 | coperto | 23.8°C | -- Prob. 20% |
|
46% | 1016 | 4600 m | |
| 23 | coperto | 20.5°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1017 | 4810 m |
Pescolanciano: coperto, temperatura da 17°C a 32°C. Vento: da Levante 4 Km/h.
Il sole sorge alle 05:51
tramonta alle 20:27.


