| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | parzialmente nuvoloso | 18.8°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1019 | 3370 m | |
| 05 | coperto | 18.3°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1019 | 3370 m | |
| 08 | nuvoloso | 22.1°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1019 | 3500 m | |
| 11 | parzialmente nuvoloso | 27.3°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1020 | 3760 m | |
| 14 | parzialmente nuvoloso | 29.3°C | -- Prob. <10% |
|
29% | 1019 | 3820 m | |
| 17 | poco nuvoloso | 29.5°C | -- Prob. <10% |
|
28% | 1018 | 3880 m | |
| 20 | sereno | 25.1°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1018 | 3970 m | |
| 23 | quasi sereno | 19.6°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1019 | 3970 m |
Ponso: poco nuvoloso, temperatura da 18°C a 30°C. Vento: da Levante 10 Km/h.
Il sole sorge alle 05:48
tramonta alle 20:51.


