| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 20°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1019 | 4410 m | |
| 05 | coperto | 20.1°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1018 | 4400 m | |
| 08 | coperto | 26.3°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1018 | 4390 m | |
| 11 | coperto | 32.1°C | -- Prob. <10% |
|
31% | 1018 | 4360 m | |
| 14 | coperto | 34°C | -- Prob. <10% |
|
26% | 1016 | 4330 m | |
| 17 | pioviggine | 33.1°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
30% | 1016 | 4520 m | |
| 20 | pioviggine | 27.2°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
50% | 1017 | 4630 m | |
| 23 | coperto | 22.7°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1017 | 4800 m |
Popoli: coperto, temperatura da 20°C a 34°C. Vento: da Grecale 4 Km/h.
Il sole sorge alle 05:51
tramonta alle 20:30.


