| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | poco nuvoloso | 14.9°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1021 | 4060 m | |
| 05 | coperto | 14.6°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1020 | 4150 m | |
| 08 | coperto | 18.3°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1019 | 4200 m | |
| 11 | coperto | 23.8°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1018 | 4210 m | |
| 14 | coperto | 25.3°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1016 | 4180 m | |
| 17 | coperto | 26.7°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1015 | 4080 m | |
| 20 | coperto | 22°C | -- Prob. 20% |
|
60% | 1015 | 4030 m | |
| 23 | coperto | 19°C | -- Prob. 20% |
|
64% | 1017 | 3990 m |
Posina: coperto, temperatura da 15°C a 27°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 05:48
tramonta alle 20:53.


