| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 18.7°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1018 | 4510 m | |
| 05 | parzialmente nuvoloso | 16.7°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1018 | 4410 m | |
| 08 | coperto | 19.5°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1018 | 4360 m | |
| 11 | coperto | 25.5°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1017 | 4260 m | |
| 14 | coperto | 31.4°C | -- Prob. <10% |
|
24% | 1015 | 4190 m | |
| 17 | coperto | 32.2°C | -- Prob. <10% |
|
24% | 1013 | 4100 m | |
| 20 | coperto | 28.3°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1013 | 4130 m | |
| 23 | coperto | 22.2°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1015 | 4370 m |
Quargnento: coperto, temperatura da 17°C a 32°C. Vento: da Grecale 6 Km/h.
Il sole sorge alle 06:02
tramonta alle 21:02.


